PROGRAMA SALUD SEXUAL Y SALUD RESPONSABLE: MES DE FEBRERO DEL 2012.
Informe: usuarias del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable de los distintos centros de Salud (CAPS) dependientes de la Secretaria de Salud Municipal.
CAPS | ANTICONC. ORAL | ANTICONC. INYECTABLE | ANTICONCEPTIVO PARA LACTANCIA | ANTICONCECIÓN DE EMERGENCIA | DIU | PAP | PRESER. |
VILLA LAS LOMAS NORTE | 70 | 11 | 5 | - | - | 1 | 140 |
LA CONCEPCIÓN | 69 | 28 | 15 | - | - | 1 | 250 |
ROCAMORA | 76 | 19 | 7 | - | 1 | 6 | 286 |
CIC | 95 | 66 | 23 | - | - | 15 | 500 |
**HIPODROMO | |||||||
*ASISTENCIA PBLICA | 45 | 7 | 2 | 120 | |||
TOTAL | 355 | 131 | 52 | 1 | 23 | 1296 |
*EN ESTOS CAPS NO SE REALIZAN PAP DE RUTINA NI SE COLOCAN DIU.
**EN ESTE MES NO ABRIO AL PÚBLICO EN GENERAL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario