Personal de enfermería de la Secretaria de Salud Municipal pertenecientes al Dpto. de APS; durante el año ha desarrollado vacunación móvil trasladándose a diferentes áreas municipales con el objetivo de comenzar y completar los esquemas a todo el personal municipal- Se Vacuno con las Vacunas Antitetánica- Antihepatitis B adulto- y a quienes por razones particulares necesitaban se vacuno también con Antigripales y Anti Neumo 23; Se concurrió a vacunar a las diferentes áreas en varias ocasiones y en los diferentes turnos o guardias para cubrir a todo el personal del servicio para completar los esquemas correspondientes-
DPTO-APS | ||||||||||||||||||||||
LUGAR/ ÁREA | Pers Vacunadas | Cant de Dosis | ||||||||||||||||||||
Hogar de Ancianos | 24 | 44 | ||||||||||||||||||||
Obras Sanitarias | 49 | 100 | ||||||||||||||||||||
Talleres | 31 | 82 | ||||||||||||||||||||
Terminal Omnibus | 25 | 79 | ||||||||||||||||||||
Jardin Maternal Tuitti | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||
Eletrotecnia | 18 | 64 | ||||||||||||||||||||
Área Recolección | 38 | 106 | ||||||||||||||||||||
Área Cementerio | 25 | 88 | ||||||||||||||||||||
Jardin Mater Mi Casita | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
Jardin Pelusin | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
Totales | 236 | 630 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario